AB-GAB系列电磁阀是引进日本CKD公司产品,适用于多种介质(空气、煤气、水各种油类)及真空控制,性能好,寿命长,应用范围广。二位二通电磁阀AB310-1-3
图形符号:
型号注释:
技术参数:
项目/型号 | 接管螺纹 | 公称通径mm | CV值 | 有效截面积mm2 | zui高工作压差(MPa) | ||||||
空气 | 水、煤油 | 油(50cst) | 蒸气 | ||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | DC | |||||
AB310-1-1 | ZG1/8 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.10 |
AB310-1-2 | 2.0 | 0.15 | 2.7 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | |
AB310-1-3 | 3.0 | 0.31 | 6.2 | 1.06 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | |
AB310-1-4 | 3.5 | 0.42 | 8.2 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | |
AB310-1-5 | 4.0 | 0.54 | 10.5 | 0.40 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | |
AB310-1-6 | 5.0 | 0.80 | 15.3 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
AB310-2-1 | ZG1/4 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.10 |
AB310-2-2 | 2.0 | 0.15 | 2.7 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | |
AB310-2-3 | 3.0 | 0.31 | 6.2 | 1.06 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | |
AB310-2-4 | 3.5 | 0.42 | 8.2 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | |
AB310-2-5 | 4.0 | 0.54 | 10.5 | 0.40 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | |
AB310-2-6 | 5.0 | 0.80 | 15.3 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
AB410-2-1 | ZG1/4 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 |
AB410-2-2 | 2.0 | 0.15 | 2.7 | 3.00 | 2.50 | 2.7 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | |
AB410-2-3 | 3.0 | 0.31 | 6.2 | 1.50 | 0.90 | 1.30 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.30 | |
AB410-2-4 | 3.5 | 0.42 | 8.2 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.90 | |
AB410-2-5 | 4.0 | 0.54 | 10.5 | 1.00 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | |
AB410-2-6 | 5.0 | 0.80 | 15.3 | 0.60 | 0.25 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | |
AB410-2-7 | 7.0 | 1.0 | 26.4 | 0.25 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | |
AB410-3-1 | ZG3/8 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 |
AAB410-3-2 | 2.0 | 0.15 | 2.7 | 3.00 | 2.50 | 2.7 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | |
AB410-3-3 | 3.0 | 0.31 | 6.2 | 1.50 | 0.90 | 1.30 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.30 | |
AB410-3-4 | 3.5 | 0.42 | 8.2 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.90 | |
AB410-3-5 | 4.0 | 0.54 | 10.5 | 1.00 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | |
AB410-3-6 | 5.0 | 0.80 | 15.3 | 0.60 | 0.25 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | |
AB410-3-7 | 7.0 | 1.0 | 26.4 | 0.25 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | |
AB410-3-8 | ZG3/8 | 10.0 | 1.88 | 40.6 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - |
AB410-4-8 | ZG1/2 | 10.0 | 1.88 | 40.6 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - |
项目 | AB310 GAB310 | AB410 GAB410 | |||
额定电压(V) | AC:110,220,24, DC:12,24,48,100 | ||||
频率(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | |
视在功率(VA) | 起动时 | 20.0 | 16.0 | 35.0 | 27.0 |
保持 | 14.0 | 11.0 | 22.0 | 17.0 | |
消耗功率(W) | AC | 6.0 | 4.2 | 8.3 | 6.2 |
DC | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
许可电压范围 | ±10% |
主营产品:KRACHT流量计,ATOS电磁阀,ATOS泵,ATOS比例阀,ATOS插装阀,ATOS放大器