以下是部分我公司VICKERS威格士常用泵阀现货及参数:
叶片泵系列
型 号 zui高压力(bar) 排量(CM3/r) zui高转速(rpm)
20V 207 18-36 1800
25VMQ 260 10-80 1800/3000
35VMQ 230 90-135 1800/3400
2525VMQ 260 10-80 1800/3000
3525VMQ 260 90-135 1800/2400
柱塞泵系列
型 号 zui高压力(bar) 排量(CM3/r) zui高转速(rpm)
PVE12 210 25 1800
PVE19 210 40 1800
PVE21 210 44 1800
PVQ10 207 10 1800
PVQ13 138 13 1800
PVQ16 207 16 1800
PVQ20 207 21 1800
PVQ32 138 33 1800
PVQ40 207 41 1800
PVQ45 186 45 1800
PVQ63 207 63 1800
PVH57QI 250 57 1800
PVH74QI 250 74 1800
PVH98QI 250 98 1800
PVH131QI 250 131 1800
电磁溢流阀
型 号 压力(bar) 流量(l/min) 调整范围(bar)
CG5V-6 350 200 3-70
CG5V-8 350 400 3-140
减压阀
型 号 压力(bar) 流量(l/min) 调整范围(bar)
XG2V-6 350 150 2-35
XG2V-8 350 300 5-70
直动单向阀
型 号 压力(bar) 流量(l/min) 规格尺寸
DT8P1-02 210 12 1/4" 管式
DT8P1-03 210 30 3/8" 管式
DT8P1-06 210 76 3/4" 管式
DT8P1-10 210 190 1-1/4" 管式
C5G-805 250 38 3/8" 板式
C5G-815 210 76 3/4" 板式
C5G-825 210 380 1-1/4" 板式
液控单向阀
型 号 压力(bar) 流量(l/min) 规格尺寸
4CG-03 210 45 NG10 板式
4CG-06 210 114 NG25 板式
4CG-10 210 284 NG32 板式
更多现货请点击:VICKERS威格士泵阀现货
主营产品:KRACHT流量计,ATOS电磁阀,ATOS泵,ATOS比例阀,ATOS插装阀,ATOS放大器