韩国 TPC 气缸 AGX系列导杆气缸/导向单元
|
1.导杆气缸
| 2.导向单元
|
韩国 TPC 气缸 AGX系列导杆气缸/导向单元标准规格
型号 | 空气工作型 |
动作方式 | Bush |
使用流体 | 空 气 |
保证耐压力 | 15kgf/cm2 |
zui高使用压力 | 9.9kgf/cm2 |
zui低使用压力 | 0.5kgf/cm2 |
环境和流体温度 | -10°C~+70°C |
油润滑 | 不需要 |
螺纹公差 | KS 2级 |
行程公差 | +0.4/0 |
韩国 TPC 气缸 AGX系列导杆气缸/导向单元型号
缸径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 |
型号 | 空气工作型 | |||
缓冲(注1) | 橡胶缓冲 / 气缓冲 | |||
接口口径 | Rc(PT)1/8 | Rc(PT)1/8 | Rc(PT)1/8 | Rc(PT)1/4 |
内置磁环 | 标准 | |||
适用磁性开关 | 舌簧磁性开关/D-C73K | |||
(环带安装) | ||||
防尘罩 | 无/尼龙帆布(60°C)/聚氯丁橡胶布(110°C) |
韩国 TPC 气缸 AGX系列导杆气缸/导向单元尺寸表#1
缸径(mm) | A | B | C | D | E | F | G | ?H1 | ?H2 | I | J | ?K | L | M | N | O | P | PT | Q | R1 | R2 |
20 | 80 | 30 | 80 | 10 | 78 | 28 | 60 | 20 | 28 | 38 | 40 | 10 | 50 | 22 | 22 | 40 | 18 | 1/8 | 22 | 30 | 35 |
25 | 100 | 40 | 90 | 10 | 98 | 38 | 76 | 26 | 34 | 50 | 52 | 10 | 50 | 30 | 30 | 60 | 28 | 1/8 | 30 | 30 | 35 |
32 | 100 | 40 | 90 | 12 | 98 | 38 | 76 | 26 | 38 | 50 | 52 | 12 | 50 | 30 | 30 | 60 | 28 | 1/8 | 30 | 30 | 35 |
40 | 126 | 52 | 126 | 12 | 124 | 50 | 100 | 32 | 50 | 68 | 76 | 16 | 70 | 38 | 38 | 70 | 38 | 1/4 | 40 | 35 | 43 |
韩国 TPC 气缸 AGX系列导杆气缸/导向单元尺寸表#2
S | 气缸尺寸 | U | V | W | X | ZZ | DD | NN |
行程+106 | M8 x 1.25 | ?8 | M5深8 | M4深10 | M4 | 116.5 | 10 | M20 x 1.5 |
行程+121 | M10 x 1.25 | ?8 | M5深10 | M4深12 | M4 | 121 | 12 | M26 x 1.5 |
行程+123 | M10 x 1.25 | ?9 | M6深12 | M5深12 | M5 | 123 | 12 | M26 x 1.5 |
行程+151 | M14 x 1.5 | ?12 | M8深16 | M6深13 | M6 | 155 | 13 | M32 x 2 |
导向单元 : AGX系列 | (单位:mm) |
尺寸表#1
区分 | A | a | B | b | C | D | E | F | G | ?H1 | ?H2 | I | J | ?K | L | M | N | O | P | Q | R1 | R2 |
20 | 80 | 21深6.5 | 30 | 9贯通 | 80 | 10 | 78 | 28 | 60 | 20 | 28 | 28 | 40 | 10 | 50 | 22 | 32 | 40 | 18 | 22 | 30 | 35 |
25 | 100 | 25深7 | 40 | 11贯通 | 90 | 10 | 98 | 38 | 76 | 26 | 34 | 50 | 52 | 10 | 50 | 30 | 38 | 60 | 28 | 30 | 30 | 35 |
32 | 100 | 25深7 | 40 | 11贯通 | 90 | 12 | 98 | 38 | 76 | 26 | 38 | 50 | 52 | 12 | 50 | 30 | 42 | 60 | 28 | 30 | 30 | 35 |
40 | 126 | 33深9 | 52 | 15.5贯通 | 126 | 12 | 124 | 50 | 100 | 32 | 50 | 68 | 74 | 14 | 70 | 38 | 54 | 70 | 38 | 40 | 35 | 43 |
尺寸表#2
区分 | S | 气缸尺寸 | U | V | W | X | ZZ | DD | 行程 |
20 | 行程+106 | M8 x 1.25 | ?8 | M5深8 | M4深10 | M4 | 10 | 116.5 | 100,200,300 |
25 | 行程+121 | M10 x 1.25 | ?8 | M5深10 | M4深12 | M4 | 12 | 121 | 100,200,300 |
32 | 行程+123 | M10 x 1.25 | ?9 | M6深12 | M5深12 | M5 | 12 | 123 | 100,200,300,400 |
40 | 行程+151 | M14 x 1.5 | ?12 | M8深16 | M6深13 | M6 | 13 | 155 | 100,200,300,400,500 |
主营产品:KRACHT流量计,ATOS电磁阀,ATOS泵,ATOS比例阀,ATOS插装阀,ATOS放大器