韩国 TPC 气缸AX系列基本型
| |||||||||||||||||||||
韩国 TPC 气缸AX系列基本型
1 小型气缸(单动:弹簧缩回·弹簧压出) | ※基本型内置磁环 |
2 安装方式 | B :基本型 L :脚座型 F :前法兰型 G :后法兰型 C :单U型钩 D :双U型钩 T :后轴耳 U :前轴耳 E :整体U型钩 BZ :凸台切除基本型 FZ :凸台切除法兰型 UZ :凸台切除轴耳型 |
3 缸径 | 20 :20mm 25 :25mm 32 :32mm 40 :40mm |
4 气缸标准行程(mm) | 请参阅标准行程表 |
5 动作方式 | S :单动弹簧缩回 T :单动弹簧压出 ※ 弹簧缩回: 靠气压向后,靠弹簧缩回 弹簧压出: 靠气压向前,靠弹簧压出 |
6 磁性开关种类 | 舌簧磁性开关 环带安装(直接出线) W5 :D-W5 ※导线长度为0.5m(标准)。 若为3m则添加L 例)W5:D-W5 |
7 磁性开关后缀符号 | 舌簧 磁性开关 无记号:2件 S :1件 n :n件 |
8 系列 | 无记号:基本型 XC16 :防铜离子型 |
标准规格
动作方式 | 单动:弹簧缩回 | 单动:弹簧压出 |
使用流体 | 空 气 | |
zui大供应压力 | 15kgf/cm2 | |
zui高使用压力 | 9.9kgf/cm2 | |
zui低使用压力 | 1.8kgf/cm2 | 2.3kgf/cm2 |
环境和流体温度 | -10~+70°C | |
油润滑 | 不需要(无润滑) | |
螺纹公差 | KS 2级 | |
行程公差 | +1.40 |
安装方式及附件
附件/安装方式 | 标准件 | 规格 | |||
安装螺母 | 杆端螺母 | U型钩销 | 单肘节接头 | 双肘节接头 | |
基本型 | ●(1?) | ● | - | ● | ● |
脚座型 | ●(2) | ● | - | ● | ● |
前法兰型 | ●(1) | ● | - | ● | ● |
后法兰型 | ●(1) | ● | - | ● | ● |
整体U型钩 | - | ● | - | ● | ● |
单U型钩 | - | ● | - | ● | ● |
双U型钩 | - | ● | ● | ● | ● |
后轴耳 | ●(1) | ● | - | ● | ● |
前轴耳 | ●(1) | ● | - | ● | ● |
凸台切除基本型 | ●(1) | ● | - | ● | ● |
凸台切除法兰型 | ●(1) | ● | - | ● | ● |
凸台切除轴耳型 | ●(1) | ● | - | ● | ● |
备注 | 带销 |
标准行程表
缸径 | 标准行程(mm) |
20 | 25,50,75,100,125,150 |
25 | 25,50,75,100,125,150 |
32 | 25,50,75,100,125,150,200 |
40 | 25,50,75,100,125,150,200,250 |
适用磁性开关
安装磁性开关 | 适用气缸缸径(mm) | 舌簧磁性开关 |
直接出线 | ||
环带安装 | 6,10,16 | D-C7□K型 |
基本型(TCP1B)
缸径 | A | AL | B1 | B2 | D | E | F | G | H | H1 | H2 | I | K | MM |
20 | 18 | 15.5 | 13 | 26 | 8 | 200-0.033 | 13 | 8 | 41 | 5 | 8 | 27 | 5 | M8X1.25 |
25 | 22 | 19.5 | 17 | 32 | 10 | 260-0.033 | 13 | 8 | 45 | 6 | 8 | 33 | 5.5 | M10X1.25 |
32 | 22 | 19.5 | 17 | 32 | 12 | 260-0.033 | 13 | 8 | 45 | 6 | 8 | 37.5 | 5.5 | M10X1.25 |
40 | 24 | 21 | 22 | 41 | 14 | 320-0.033 | 16 | 11 | 50 | 8 | 10 | 46.5 | 7 | M4X1.5 |
缸径 | N | NA | NN | P |
20 | 15 | 24 | M20X1.5 | 1/8 |
25 | ||||
行程 | 1~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | ||||||
符号 | S | ZZ | S | ZZ | S | ZZ | S | ZZ | S | ZZ | |
缸径 | 20 | 87 | 141 | 111 | 166 | 137 | 191 | - | - | - | - |
25 | 87 | 145 | 112 | 170 | 137 | 195 | - | - | - | - | |
32 | 89 | 147 | 114 | 172 | 139 | 197 | 164 | 222 | - | - | |
40 | 113 | 179 | 138 | 204 | 163 | 229 | 188 | 254 | 213 | 279 |
凸台切除
行程 | 1~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | |
符号 | ZZ | ZZ | ZZ | ZZ | ZZ | |
缸径 | 20 | 128 | 153 | 178 | - | - |
25 | 132 | 157 | 182 | - | - | |
32 | 134 | 159 | 184 | 209 | - | |
40 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 |
主营产品:KRACHT流量计,ATOS电磁阀,ATOS泵,ATOS比例阀,ATOS插装阀,ATOS放大器