韩国YSC 电磁阀5通(1) 韩国YSC 电磁阀5通(1)
韩国YSC 电磁阀5通(1) 韩国YSC 电磁阀5通(1)
YSVZ3000 | YSVZ5000 | YSVF3000 |
YSVF3134 | YSVF5000 | YVF6000 |
型号 | 电磁线圈 | 位置数 | 接管口径 | 有效断面积 mm2 (cv) | 操作压力范围 {Mpa (kgf/cm2)} | 动作形式 |
YSVZ3120 | 单线圈 | 2 | M5 | 3.6(0.2) | 0.15…0.7(1.5…7.1) | 先导式
|
YSVZ3220 | 双线圈 | 2 | 0.1…0.7(1…7.1) | |||
YSVZ5120 | 单线圈 | 2 | 1/8" | 9.5(0.53) | 0.15…0.7(1.5…7.1) | |
YSVZ5220 | 双线圈 | 2 | ||||
YSVF3130 | 单线圈 | 2 | 1/4"
| 18(1.0) | 0.15…0.9(1.5…9.0) | |
YSVF3230 | 双线圈 | 2 | 0.1…0.9(1.0…9.0) | |||
YSVF3330 | 中央封闭式 | 3 | 14.1(0.8) | 0.1…0.9(1.0…9.0) | ||
YSVF3430 | 中央排气式 | 3 | ||||
YSVF3530 | 中央加压式 | 3 | ||||
YSVF3134 | 单线圈 | 2 | 35.0(1.8) | 0.15-1(1.5-10) | ||
YSVF3234 | 双线圈 | 2 | 0.1-1(1-10) | |||
YSVF5120 | 单线圈 | 2 | 3/8" | 45(2.5) | 0.15…0.9 | |
YSVF5220 | 双线圈 | 2 | 0.1…0.9 | |||
YSVF5320 | 中央封闭式 | 3 | 36(2.0) | 0.1…0.9 | ||
YSVF5420 | 中央排气式 | 3 | ||||
YSVF5520 | 中央加压式 | 3 | ||||
YSVF6120 | 单线圈 | 2 | 1/2" | 67(3.7) | 0.1…0.99 | |
YSVF6220 | 双线圈 | 2 | ||||
YSVF6320 | 中央封闭式 | 3 | 57(3.1) | |||
YSVF6420 | 中央排气式 | 3 | ||||
YSVF6520 | 中央加压式 | 3 | ||||
YVF7120 | 单线圈 | 2 | 1/2" | 80(4.44) | 0.1…0.99 | |
YVF7220 | 双线圈 | 2 | ||||
YVF7320 | 中央封闭式 | 3 | 70(3.89) | 0.15…0.99 | ||
YVF7420 | 中央排气式 | 3 | ||||
YVF7520 | 中央加压式 | 3 | ||||
YVF8120 | 单线圈 | 2 | 3/4" | 90(5.0) | 0.15…0.99 | |
YVF8220 | 双线圈 | 2 | ||||
YVF8320 | 中央封闭式 | 3 | 70(3.89) | |||
YVF8420 | 中央排气式 | 3 | ||||
YVF8520 | 中央加压式 | 3 |
主营产品:KRACHT流量计,ATOS电磁阀,ATOS泵,ATOS比例阀,ATOS插装阀,ATOS放大器