韩国YSC 无热再生式空气干燥机(HAD)
:徐工 : .详细地址:上海普陀区中间路889号曹杨商务大厦1501-1502室 欢迎询价!韩国YSC 无热再生式空气干燥机(HAD)
型号 | 流量 Nm3/min | 接管口径 | 冷凝塔 | 尺寸.重量 (mm.Kg) | |||
宽 | 深 | 高 | 重量 | ||||
HAD-15 | 0.45 | 1/2 " | 4.6kg | 650 | 550 | 1350 | 61 |
HAD-25 | 0.87 | 1/2 " | 9kg | 650 | 550 | 1700 | 121 |
HAD-45 | 1.45 | 3/4 " | 15kg | 700 | 600 | 2100 | 149 |
HAD-75 | 2.75 | 1 " | 28kg | 850 | 750 | 1750 | 185 |
HAD-125 | 3.65 | 11/2" | 38kg | 950 | 800 | 2250 | 233 |
HAD-200 | 6.25 | 11/2" | 65kg | 1050 | 1000 | 2280 | 310 |
HAD-285 | 8.35 | 11/2" | 86kg | 1050 | 1000 | 2330 | 352 |
HAD-350 | 11.3 | 2 " | 117kg | 1050 | 1000 | 2480 | 467 |
HAD-370 | 12.5 | 2 " | 129kg | 1050 | 1000 | 2550 | 504 |
HAD-430 | 14.8 | 2 " | 153kg | 1250 | 1150 | 2550 | 570 |
HAD-560 | 17.7 | 21/2" | 183kg | 1300 | 1200 | 2600 | 680 |
HAD-720 | 23.4 | 21/2" | 241kg | 1300 | 1200 | 2600 | 680 |
HAD-900 | 28.4 | 3 " | 293kg | 1350 | 1250 | 2700 | 1045 |
HAD-1100 | 32.8 | 3 " | 338kg | 1400 | 1300 | 2700 | 1184 |
HAD-1350 | 38.5 | 3 " | 397kg | 1450 | 1350 | 2700 | 1210 |
HAD-1550 | 49.7 | 4 " | 513kg | 1950 | 1750 | 2700 | 1569 |
HAD-2100 | 62.4 | 4 " | 644kg | 2150 | 1750 | 2800 | 2055 |
HAD-3000 | 92.0 | 6 " | 949kg | 2200 | 1850 | 3000 | 2781 |
主营产品:KRACHT流量计,ATOS电磁阀,ATOS泵,ATOS比例阀,ATOS插装阀,ATOS放大器