韩国YSC 吸附式空气干燥机(HAE)
:徐工 : .详细地址:上海普陀区中间路889号曹杨商务大厦1501-1502室 欢迎询价!韩国YSC 吸附式空气干燥机(HAE)
型号 | 流量 Nm3/min | 接管口径 | 冷凝塔 | 加热器型号 | 尺寸.重量 (mm.Kg) | |||
宽 | 深 | 高 | 重量 | |||||
HAE-100 | 2.5 | 1 " | 40kg | 2.0Kw | 870 | 870 | 2235 | 300 |
HAE-150 | 4.2 | 1 1/2" | 67kg | 3.0Kw | 1100 | 1100 | 2250 | 450 |
HAE-200 | 6.2 | 1 1/2" | 98kg | 5.0Kw | 1100 | 1100 | 2300 | 600 |
HAE-285 | 8.3 | 1 1/2" | 130kg | 7.0Kw | 1350 | 1300 | 2350 | 750 |
HAE-350 | 11.0 | 2 " | 174kg | 8.0Kw | 1500 | 1300 | 2475 | 900 |
HAE-430 | 14.5 | 2 " | 230kg | 9.0Kw | 1600 | 1300 | 2500 | 1000 |
HAE-560 | 17.5 | 2 1/2" | 277kg | 14.0Kw | 1700 | 1400 | 2530 | 1300 |
HAE-720 | 23.0 | 2 1/2" | 365kg | 18.0Kw | 1700 | 1400 | 2580 | 1500 |
HAE-900 | 28.0 | 3 " | 444kg | 22.0Kw | 1700 | 1450 | 2640 | 1600 |
HAE-1100 | 32.5 | 3 " | 515kg | 22.0Kw | 1700 | 1600 | 2700 | 2200 |
HAE-1350 | 38.0 | 3 " | 603kg | 30.0Kw | 1700 | 1650 | 2700 | 2600 |
HAE-1550 | 49.2 | 4 " | 781kg | 39.0Kw | 1700 | 1700 | 2750 | 3000 |
HAE-2100 | 61.7 | 4 " | 977kg | 49.0Kw | 2300 | 1800 | 3100 | 4200 |
HAE-3000 | 90.0 | 6 " | 1428kg | 71.0Kw | 2500 | 2000 | 3100 | 5200 |
HAE-4100 | 110.0 | 6 " | 1746kg | 71.0Kw | 2800 | 2000 | 3455 | 5800 |
HAE-5400 | 158.3 | 6 " | 2513kg | 125.0Kw | 3200 | 2000 | 3455 | 6800 |
HAE-6000 | 175.0 | 8 " | 2780kg | 132.0Kw | 3400 | 2400 | 3555 | 7500 |
HAE-7000 | 200.0 | 9 " | 3170kg | 140.0Kw | 3400 | 2600 | 3055 | 9000 |
HAE-9000 | 258.3 | 10 " | 4100kg | 180.0Kw | 3600 | 2800 | 3755 | 10000 |
主营产品:KRACHT流量计,ATOS电磁阀,ATOS泵,ATOS比例阀,ATOS插装阀,ATOS放大器