韩国YSC 双缸汽缸(YCXS)
型号 | YCXS12∝ | YCXS16∝ | YCXS20∝ | YCXS25∝ | YCXS30∝ | ||
缸径(mm) | 2-Φ12 | 2-Φ16 | 2-Φ20 | 2-Φ25 | 2-Φ30 | ||
活塞杆直径 (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||
标准行程 (mm) | 25~75 | 25~100 | 25~125 | 25~150 | 25~150 | ||
理论出力(Kgf) | 1.69*P | 3.02*P | 4.71*P | 7.56*P | 10.12*P | ||
流体 | 压缩空气 | ||||||
动作形式 | 双动韩国YSC 双缸汽缸(YCXS) | ||||||
使用压力范围 | 0.15~0.7 Mpa | ||||||
环境温度 | 5~60℃ | ||||||
活塞速度 | 20~300 mm/s | ||||||
润滑 | 无油润滑 | ||||||
支撑力 | 滑动轴承 | 平面安装 | 1…0.4 | 2.7…0.5 | 4.5…0.6 | 7…0.7 | 13…1.5 |
侧面安装 | 0.5…0.2 | 0.5…0.2 | 1.5…0.4 | 2…0.5 | 0.3…0.6 | ||
滚珠导向轴承 | |||||||
平面安装 | 1.3…0.5 | 3.5…0.65 | 5.7…0.7 | 9.1…0.8 | 15.5…1.8 | ||
侧面安装 | 0.6~0.3 | 1.08…0.3 | 1.8…0.5 | 2.3…0.6 | 4.9…0.8 |
主营产品:KRACHT流量计,ATOS电磁阀,ATOS泵,ATOS比例阀,ATOS插装阀,ATOS放大器