韩国YSC 浮动接头 (YJA)
型号 | 适用气缸缸径 (mm) | zui大工作张力及压力 KN (kgf) | 允许偏心量 (mm) | 旋转角度 | |
基本型 | 法兰型 | ||||
YJA- 10-4-070 | 10 | 0.054(5.4) | - | 0.5 | 5℃ |
YJA- 15-5-080 | 15 | 0.123(12.3) | - | 0.5 | |
YJA∝- 20-8-125 | 20 | 1.1(110) | 1.1(110) | 0.5 | |
YJA∝- 30-10-125 | 25, 30, 32 | 2.5(250) | 2.5(250) | 0.5 | |
YJA∝-40-14-150 | 40 | 6.0(600) | 4.4(440) | 0.75 | |
YJA∝-63-18-150 | 50, 63 | 11.0(1100) | 11.0(1100) | 1 | |
YJA∝-80-22-150 | 80 | 18.0(1800) | 18.0(1800) | 1.25 | |
YJA∝-100-26-150 | 100 | 28.0(2800) | 28.0(2800) | 2 | |
YJA∝-140-30-150 | 125, 140 | 54.0(5400) | 36.0(3600) | 2.5 | |
YJA∝-160-36-150 | 160 | 71.0(7100) | 55.0(5500) | 3 |
韩国YSC 浮动接头 (YJA)
Note ∝: F=法兰, L=脚座, Nil=基本型
型号 | 适用气缸缸径 (mm) | zui大工作张力及压力 KN (kgf) | 允许偏心量 (mm) | 旋转角度 | |
基本型 | 法兰型 | ||||
YJA- 10-4-070 | 10 | 0.054(5.4) | - | 0.5 | 5℃ |
YJA- 15-5-080 | 15 | 0.123(12.3) | - | 0.5 | |
YJA∝- 20-8-125 | 20 | 1.1(110) | 1.1(110) | 0.5 | |
YJA∝- 30-10-125 | 25, 30, 32 | 2.5(250) | 2.5(250) | 0.5 | |
YJA∝-40-14-150 | 40 | 6.0(600) | 4.4(440) | 0.75 | |
YJA∝-63-18-150 | 50, 63 | 11.0(1100) | 11.0(1100) | 1 | |
YJA∝-80-22-150 | 80 | 18.0(1800) | 18.0(1800) | 1.25 | |
YJA∝-100-26-150 | 100 | 28.0(2800) | 28.0(2800) | 2 | |
YJA∝-140-30-150 | 125, 140 | 54.0(5400) | 36.0(3600) | 2.5 | |
YJA∝-160-36-150 | 160 | 71.0(7100) | 55.0(5500) | 3 |
Note ∝: F=法兰, L=脚座, Nil=基本型
主营产品:KRACHT流量计,ATOS电磁阀,ATOS泵,ATOS比例阀,ATOS插装阀,ATOS放大器