德国赫斯曼MACH 3000 系列交换机
MACH 3000 系列产品
描述: 有路由功能的千兆模块化交换机,基板集成,存储转发交换模式 以太网 (10 Mbit/s), 快速以太网 (100 Mbit/s), 千兆以太网 (1000 Mbit/s) | ||||||||
端口类型和数量:多达8个千兆口和32个以太网 / 快速以太网口 | ||||||||
型号:MACH 3001 | ||||||||
订货号:943 739-001 | ||||||||
接 口 | ||||||||
模块插槽数量:4 | ||||||||
V.24 接口:1 x RJ11 socket | ||||||||
电源:socket for PSU1+ redundant 24 V DC connection, PSU2 and PSU3, max. 10 A | ||||||||
网络规模 - 串联数量 | ||||||||
线形 - / 星形拓扑结构:任意 | ||||||||
环形结构(HIPER-Ring):50 (恢复时间 < 0.5 sec.) | ||||||||
电源要求 | ||||||||
工作电压:230/120 V AC or 24 V DC ( -25% 至 +30%) | ||||||||
工作电流:0.9 A/1.8 A (230/120 V AC) or 7.5 A (24 V DC) | ||||||||
工作功率:max. 220 W (using power calculator on www.hirschmann。。com) | ||||||||
zui大热辐射:750 BTU/h (using power calculator on www.hirschmann。。com) | ||||||||
相关服务 | ||||||||
管理:串口,web接口,SNMPv1,HiVision,autom. topoloy detection (IEEE 802.1ab) | ||||||||
诊断: LEDs: 集成电源 (PSU1), 24 V DC connections (PSU2, PSU3), 集成风扇 (FAN1 至 FAN4), 集成基板 (启动 / 运行,主 / 从,故障) 每个端口可同时进行4个RMON端口镜像 (统计,历史,报警,事件) | ||||||||
设置: NET, terminal SW, BOOTP, DHCP, DHCP option 82, auto-configuration adapter (ACA 11), HiDiscovery | ||||||||
安全:SNMP 安全, 端口安全, VLANs 802.1Q | ||||||||
其他服务: 优先级 (IEEE 802.1D/p),VLAN (802.1Q),组播 (IGMP snooping/querier, GMRP),广播限制, SNTP (简单网络时间协议),流控制 IEEE 802.3x | ||||||||
协议: RFC791(IP), RFC792(ICMP), RFC793(TCP), RFC768(UDP), RFC826(ARP), RFC950 Internet standard subnetting procedure with the M-ROUTER module | ||||||||
zui大数据流量:8 Gbit/s, 590万个数据包 / 秒 | ||||||||
冗 余 | ||||||||
冗余功能: 冗余 24 V DC 电源,冗余风扇,HIPER-Ring (环形结构),生成树协议 STP 802.1D, dual homing,链路聚集 | ||||||||
环境条件 | ||||||||
工作温度:0 °C 至 +50 °C | ||||||||
储藏 / 运输温度:-20 °C 至 +80 °C | ||||||||
相关湿度(非凝结):20% 至 90% | ||||||||
MTBF:15.4 年; cordia SR-332; Gb 25°C | ||||||||
机械结构 | ||||||||
尺寸(宽 x 高 x 深):482.6 mm x 88.1 mm x 515 mm | ||||||||
机架数:2 | ||||||||
安装:19" 机柜或桌面安装 | ||||||||
重量:8.5 kg | ||||||||
防护等级:IP30 | ||||||||
EMC 抗干扰特性 | ||||||||
EN 61000-4-2 防静电 (ESD):4 kV 接触放电,8 kV 空气放电 | ||||||||
EN 61000-4-3 电磁场:10 V/m | ||||||||
EN 61000-4-4 瞬时高压 (burst):2 kV 电源线,1 kV 数据线 | ||||||||
EN 61000-4-5 浪涌电压:2 kV 电源线,1 kV 数据线 | ||||||||
EMC 防辐射 | ||||||||
FCC CFR47 Part 15:FCC CFR 47 Part 15 | ||||||||
EN 55022:EN 55022 | ||||||||
认 证 | ||||||||
工业设备安全性认证:cUL 508 (E175531) | ||||||||
交货范围:1个电源模块,1个风扇模块,3块安装面板,1个电源插槽,终端电缆,光盘手册 | ||||||||
配件:HiVision 网络管理软件,auto-configuration adapter (ACA 11),风扇,电源 |
该文章转载自
主营产品:KRACHT流量计,ATOS电磁阀,ATOS泵,ATOS比例阀,ATOS插装阀,ATOS放大器