韩国YSC 电-气比例定位器(YT1000)
:徐工 : .详细地址:上海普陀区中间路889号曹杨商务大厦1501-1502室 欢迎询价!
形式 / 项目 | YT -1000L | |
单作用 | 双作用 | |
输入信号 | 4-20mA DC below 24V | |
阻抗 | 250±15 Ohm | |
输入压力 | 1.4~7kgf/cm2(20~100 psi) | |
行程范围 | 10… 150mm | |
气源接口 | PT (NPT) 1/4 | |
压力表接口 | PT (NPT) 1/8 | |
电源接口 | PF 1/2 | |
防爆等级 | EX dm llb(C)T6, EX ia llBT6 | |
防护等级 | IP66 | |
环境温度 | -20~ 70℃ (工作温度) -20~ 60℃ (防爆温度) | |
直线性 | ±1% F.S. | ±2% F.S. |
滞后度 | ±1% F.S. | |
灵敏度 | ±0.2% F.S. | ±0.5% F.S. |
重复性 | ± 0.5% F.S. | |
空气消耗量 | 3LPM(Sup.=1.4kgf/cm2, 20 psi) | |
流量 | 80LPM(Sup.=1.4 kgf/cm2, 20 psi) | |
材质 | 压铸铝 | |
质量 | 2.7kg (6 Ib) |
韩国YSC 电-气比例定位器(YT1000)
形式 / 项目 | YT-1000R | |
单作用 | 双作用 | |
输入信号 | 4-20mA DC below 24V | |
阻抗 | 250±15 Ohm | |
输入压力 | 1.4~7kgf/cm2(20~100 psi) | |
行程范围 | 10~ 150mm | |
气源接口 | PT (NPT) 1/4 | |
压力表接口 | PT (NPT) 1/8 | |
电源接口 | PF 1/2 | |
防爆等级 | EX dm llb(C)T6, EX ia llBT6 | |
防护等级 | IP66 | |
环境温度 | -20~ 70℃ (工作温度) -20~ 60℃ (防爆温度) | |
直线性 | ±1% F.S. | ±0.2% F.S |
滞后度 | ±1% F.S. | |
灵敏度 | ±0.2% F.S. | ±0.5% F.S |
重复性 | ± 0.5% F.S. | |
空气消耗量 | 3LPM(Sup.=1.4kgf/cm2, 20 psi) | |
流量 | 80LPM(Sup.=1.4 kgf/cm2, 20 psi) | |
材质 | 压铸铝 | |
质量 | 2.8kg (6 Ib) |
主营产品:KRACHT流量计,ATOS电磁阀,ATOS泵,ATOS比例阀,ATOS插装阀,ATOS放大器