IFM(易福门)压力传感器
用范围 | 压力: 相对压力 液体和气体 当介质是气体,应用范围的压力zui大值为363 PSI (25 bar) | |||||||||||||
电气设计 | DC PNP | |||||||||||||
输出功能 | 常开 / 常闭可选 | |||||||||||||
工作电压 [V] | 18...36 DC 1) | |||||||||||||
负载电流 [mA] | 250 | |||||||||||||
短路保护 | 脉冲的 | |||||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||||
过压保护 | 至40 V | |||||||||||||
watchdog集成看门狗电路 | 是 | |||||||||||||
电压降 [V] | < 2 | |||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 50 | |||||||||||||
抗压强度 | 4350 PSI | 300 bar | 30 MPa | |||||||||||
爆破压力(zui低) | 9400 PSI | 650 bar | 65 MPa | |||||||||||
设定范围 | IFM(易福门)压力传感器 | |||||||||||||
开关点, SP | 20...1450 PSI | 1,0...100,0 bar | 0,10...10,00 MPa | |||||||||||
复原点, rP | 10...1440 PSI | 0,5...99,5 bar | 0,05...9,95 MPa | |||||||||||
设定步距 | 10 PSI | 0,5 bar | 0,05 MPa | |||||||||||
编程选择 | 迟滞/窗口功能; 常开/常闭 ; ON 延迟和OFF 延迟; 阻尼; 显示单位 | |||||||||||||
精度/偏差 (测量范围值的%) | ||||||||||||||
开关点精度 | < ± 0,5 | |||||||||||||
特征曲线偏差 *) | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) | |||||||||||||
迟滞 | < ± 0,25 | |||||||||||||
重复精度 **) | < ± 0,1 | |||||||||||||
长时间稳定性 ***) | < ± 0,05 | |||||||||||||
温度系数(TK) 温度范围内<%温度范围%> (%10K) | ||||||||||||||
零点的zui大温度系数 | 0,2 | |||||||||||||
测量范围值的zui大温度系数 | 0,2 | |||||||||||||
易福门电子有限公司 • Teichstraße 4 • 45127 Essen — 我们保留技术更改的权利。 — CN — PN5202 — 04.11.2004 | ||||||||||||||
PN5202 | ||||||||||||||
通电预热时间 [s] | 0,3 | |||||||||||||
开关频率 [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||||
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0; 0,2...50 | |||||||||||||
环境温度 [°C] | -20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V) | |||||||||||||
介质温度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||
存储温度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||
防护等级 | IP 67, III | |||||||||||||
绝缘电阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||
抗冲击 |
| |||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||
zui小开关周期 | 1亿 | |||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||
外壳材料 | 不锈钢(304S15); 不锈钢 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton); EPDM/X (Santoprene) | |||||||||||||
接触介质表面材料 | 不锈钢(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||
显示 |
| |||||||||||||
接口 | M12连接器; 镀金接点 | |||||||||||||
注释 |
|
主营产品:KRACHT流量计,ATOS电磁阀,ATOS泵,ATOS比例阀,ATOS插装阀,ATOS放大器