德国VSE预计在2024年10月1号对旗下VS系列产品进行涨幅,涨幅幅度大概在6.2%-6.7%,上海维特锐作为德国VSE在国内的新项目开发商,怀着客户至上的理念提醒各位新老客户,如近期需要用到VSE的流量计请尽量在涨幅前下单。以免增加额外的成本。
尺寸 流量范围 流量范围 K系数 K系数
尺寸 | 流量范围* | 流量范围* | K系数 | K系数 | ||
l / min | GPM | Imp./l | Imp. / Gal. | |||
VS 0.02 | 0.002 | … 2 | 0.0005 | … 0.53 | 50 000 | 189272 |
VS 0.04 | 0.004 | … 4 | 0.0011 | … 1.06 | 25 000 | 94636 |
VS 0.1 | 0.01 | … 10 | 0.0026 | … 2.64 | 10 000 | 37854.4 |
VS 0.2 | 0.02 | … 18 | 0.0053 | … 4.76 | 5 000 | 18927.2 |
VS 0.4 | 0.03 | … 40 | 0.0079 | … 10.57 | 2 500 | 9463.6 |
VS 1 | 0.05 | … 80 | 0.0132 | … 21.13 | 1 000 | 3785.44 |
VS 2 | 0.1 | … 120 | 0.0264 | … 31.70 | 500 | 1892.72 |
VS 4 | 1 | … 250 | 0.2642 | … 66.00 | 250 | 946.36 |
VS 10** | 1.5 | … 525 | 0.39 | … 138.00 | 300 | 1135.63 |
上海维特锐实业发展有限公司一部
电话:021-32586636
传真:86-021-52500777
地址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501-1502
邮编:203333
主营产品:KRACHT流量计,ATOS电磁阀,ATOS泵,ATOS比例阀,ATOS插装阀,ATOS放大器