MK5311型IFM传感器气缸型参数介绍
产品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 26.1 x 2.8 x 5.5 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
开机延迟时间大值 [ms] | 30 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 10000 | ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
磁灵敏度 [mT] | 2.8 | ||||||||||
传递速度 [m/s] | > 10 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
迟滞 [mm] | 1.5 | ||||||||||
重复精度 [mm] | < 0.2 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -25...85 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 3731 | ||||||||||
UL认证 |
| ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 12.3 | ||||||||||
安装 | 齐平安装 | ||||||||||
气缸型号 | C型槽气缸 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 26.1 x 2.8 x 5.5 | ||||||||||
原材料 | 外壳: PA; 固定夹具: 特种钢 | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
电气连接 | |||||||||||
接口 | 0.3 m PUR-电缆; M8 接插件 | ||||||||||
注释 | |||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
电气连接 - 插头 | |||||||||||
接口 | 电缆: 0.3 m, PUR | ||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M8; 锁定: 滚花螺母, 可旋转的 |
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击:IFM传感器
上海维特锐实业发展有限公司一部
电话:021-32586636
传真:86-021-52500777
地址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501-1502
邮编:203333
主营产品:KRACHT流量计,ATOS电磁阀,ATOS泵,ATOS比例阀,ATOS插装阀,ATOS放大器