IFM传感器PN7071型参数介绍
应用 | ||||
---|---|---|---|---|
测量元件 | 金属膜片 | |||
应用 | 用于工业应用 | |||
介质 | 液体和气体介质 | |||
介质温度 [°C] | -25...80 | |||
抗压强度 |
| |||
爆破压力小值 |
| |||
压力 | 相对压力 | |||
电气数据 | ||||
工作电压 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) | |||
电流损耗 [mA] | < 35 | |||
绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | |||
防护等级 | III | |||
反相保护 | 是 | |||
开机延迟时间 [s] | 0.3 | |||
watchdog集成看门狗电路 | 是 | |||
总的输入/输出 | ||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | |||
输出 | ||||
输出数量 | 2 | |||
输出信号 | 开关信号; IO-Link; (可配置) | |||
电气设计 | PNP/NPN | |||
数字输出数量 | 2 | |||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | |||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | |||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) | |||
开关频率DC [Hz] | < 170 | |||
短路保护 | 是 | |||
短路保护类型 | 脉冲 | |||
过载保护 | 是 | |||
测量/设定范围 | ||||
测量范围 |
| |||
开关点, SP |
| |||
复原点, rP |
| |||
设定步距 |
| |||
精度/偏差 | ||||
开关点精度 [测量范围值的%] | < ± 0,5 | |||
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K) | |||
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定) | |||
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 | |||
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,05; (每6个月) | |||
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) | |||
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) | |||
反应时间 | ||||
反应时间 [ms] | < 3 | |||
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0...50 | |||
软件/编程 | ||||
参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位 |
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击:IFM传感器
主营产品:KRACHT流量计,ATOS电磁阀,ATOS泵,ATOS比例阀,ATOS插装阀,ATOS放大器