IFM变送器PM2657型参数介绍:
应用 | ||||
---|---|---|---|---|
应用 | 卫生系统 | |||
介质 | 软膏状的及固体的介质; 液体和气体介质 | |||
介质温度 [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
抗压强度 |
| |||
爆破压力小值 |
| |||
压力 | 相对压力 | |||
齐平安装 | 是 | |||
电气数据 | ||||
工作电压 [V] | 14...30 DC | |||
绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | |||
防护等级 | III | |||
反相保护 | 是 | |||
输出 | ||||
输出数量 | 1 | |||
输出信号 | 模拟信号 | |||
模拟输出数量 | 1 | |||
模拟电流输出 [mA] | 4...20 | |||
负载大值 [Ω] | 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA) | |||
过载保护 | 是 | |||
测量/设定范围 | ||||
测量范围 |
| |||
测量值起点 |
| |||
测量值终点 |
| |||
设定步距 |
| |||
出厂设定 |
| |||
精度/偏差 | ||||
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1) | |||
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 线性,包括滞后及重复精度 极限点设定符合DIN 16086标准) | |||
线性偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) | |||
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) | |||
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) | |||
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) | |||
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击:IFM变送器
主营产品:KRACHT流量计,ATOS电磁阀,ATOS泵,ATOS比例阀,ATOS插装阀,ATOS放大器